Home / Readings / Founder Blueprints
Updated Jun 19, 2026 · Affirmology_VedicProfile_JeffAndSol_v1.md
Born: 1982-09-11 16:19 Anderson, SC Ayanamsa: Lahiri (Chitrapaksha) · Zodiac: Sidereal · Coordinates: 34.5034, -82.6501 (America/New_York)
| Body | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Nak. Lord |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Leo | 25°08' | Purva Phalguni | 4 | Venus |
| Moon | Gemini | 9°56' | Ardra | 1 | Rahu |
| Mercury | Virgo | 21°13' | Hasta | 4 | Moon |
| Venus | Leo | 11°16' | Magha | 4 | Ketu |
| Mars | Scorpio | 0°51' | Vishakha | 4 | Jupiter |
| Jupiter | Libra | 14°21' | Swati | 3 | Rahu |
| Saturn | Virgo | 27°12' | Chitra | 2 | Mars |
| Rahu (True Node) | Gemini | 17°18' | Ardra | 4 | Rahu |
| Ketu (S.Node) | Sagittarius | 17°18' | Purva Ashadha | 2 | Venus |
| Ascendant (Lagna) | Sagittarius | 21°06' | Purva Ashadha | 3 | Venus |
Rashi (Moon sign): Gemini · Janma Nakshatra (birth star): Ardra pada 1 (lord Rahu) Lagna (Ascendant sign): Sagittarius
Computed with Swiss Ephemeris, sidereal Lahiri ayanamsa. Stored Vedic profile for the Affirmology engine.
Born: 1986-01-23 10:28 El Paso, TX Ayanamsa: Lahiri (Chitrapaksha) · Zodiac: Sidereal · Coordinates: 31.7619, -106.485 (America/Denver)
| Body | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Nak. Lord |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 9°45' | Uttara Ashadha | 4 | Sun |
| Moon | Gemini | 13°06' | Ardra | 2 | Rahu |
| Mercury | Capricorn | 4°12' | Uttara Ashadha | 3 | Sun |
| Venus | Capricorn | 10°43' | Shravana | 1 | Moon |
| Mars | Scorpio | 0°39' | Vishakha | 4 | Jupiter |
| Jupiter | Capricorn | 29°41' | Dhanishta | 2 | Mars |
| Saturn | Scorpio | 13°38' | Anuradha | 4 | Saturn |
| Rahu (True Node) | Aries | 11°15' | Ashwini | 4 | Ketu |
| Ketu (S.Node) | Libra | 11°15' | Swati | 2 | Rahu |
| Ascendant (Lagna) | Pisces | 18°36' | Revati | 1 | Mercury |
Rashi (Moon sign): Gemini · Janma Nakshatra (birth star): Ardra pada 2 (lord Rahu) Lagna (Ascendant sign): Pisces
Computed with Swiss Ephemeris, sidereal Lahiri ayanamsa. Stored Vedic profile for the Affirmology engine.