Home / Readings / Founder Blueprints
Updated Jun 19, 2026 · Affirmology_VedicProfile_Jeff_v1.md
Born: 1982-09-11 16:19 Anderson, SC Ayanamsa: Lahiri (Chitrapaksha) · Zodiac: Sidereal · Coordinates: 34.5034, -82.6501 (America/New_York)
| Body | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Nak. Lord |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Leo | 25°08' | Purva Phalguni | 4 | Venus |
| Moon | Gemini | 9°56' | Ardra | 1 | Rahu |
| Mercury | Virgo | 21°13' | Hasta | 4 | Moon |
| Venus | Leo | 11°16' | Magha | 4 | Ketu |
| Mars | Scorpio | 0°51' | Vishakha | 4 | Jupiter |
| Jupiter | Libra | 14°21' | Swati | 3 | Rahu |
| Saturn | Virgo | 27°12' | Chitra | 2 | Mars |
| Rahu (True Node) | Gemini | 17°18' | Ardra | 4 | Rahu |
| Ketu (S.Node) | Sagittarius | 17°18' | Purva Ashadha | 2 | Venus |
| Ascendant (Lagna) | Sagittarius | 21°06' | Purva Ashadha | 3 | Venus |
Rashi (Moon sign): Gemini · Janma Nakshatra (birth star): Ardra pada 1 (lord Rahu) Lagna (Ascendant sign): Sagittarius
Computed with Swiss Ephemeris, sidereal Lahiri ayanamsa. Stored Vedic profile for the Affirmology engine.